Tom Brady, Patriots em apuros menos Rob Gronkowski?74
Por Chris Wesseling
Por volta da Liga Escritor
Publicado em: 18 Junho 2013, 14:31
Atualizado: 18 Junho 2013, 16:11
Do
ponto de vista estatístico, Tom Brady foi Aaron Rodgers quando Rob
Gronkowski estava em campo na última temporada e Andy Dalton, quando o
All-Pro tight end foi marginalizado.
Motivo de preocupação?Gregg
Rosenthal enumera seis razões pelas quais ele acredita mais recente
lesão nas costas de Rob Gronkowski deve alarmar o Patriots. Mais ...
Brady e J.J. Watt
do Houston Texans foram os melhores jogadores que eu vi no filme até
novembro, altura em que o New England Patriots quarterback foi No. 2 em
previsão MVP do Gregg Rosenthal. Gronkowski desceu na próxima semana com um braço quebrado, essencialmente enviando ataque aéreo de Brady em uma pirueta.
De
acordo com números compilados pela NFL.com, Brady colocaram um
percentual de 65,7 conclusão, uma relação de
aterrissagem-to-interceptação 23-3 e uma classificação de 106,6 passer
com 7,9 jardas por tentativa de encaixar com Gronkowski no campo. Esses
números caíram a um percentual de 58,9 conclusão, uma relação de
aterrissagem-to-interceptação 11-5 e uma classificação de 87,1 passer
com 7,1 jardas por tentativa de encaixar sem Gronkowski.
Para
ser justo, Brady também estava lidando com um mancando Aaron Hernandez e
Wes Welker, além da perda de Julian Edelman no início de dezembro. Ainda assim, o efeito de perder o melhor tight end da NFL e presença em zona vermelha mais dominante não pode ser exagerada. Desde
que ele entrou na liga em 2010, Gronkowski lidera a NFL em touchdowns
vermelho da zona (29), o quarterback-a-receptor percentual de conclusão
(72,2) e metros após o contato por recepção (2,54).Jogar futebol fantasia em NFL.comPor que jogar futebol de fantasia em qualquer outro lugar? Jogue o jogo de futebol da fantasia livre oficial da NFL. Registe-se hoje, em menos de dois minutos.
2012 porcentagem touchdown de Brady era o seu nível mais baixo desde 2009. Seus jardas por tentativa foram os mais baixos desde 2008, e seu percentual de conclusão no nível mais baixo desde 2006.
Patriots
fãs sempre me pergunto se entorse de tornozelo alta de Gronkowski
custar-lhes uma Lombardi Trophy contra o New York Giants. Eles
também podem acreditar no ano passado AFC Championship Game teria
jogado de forma diferente se Gronkowski estava disponível. Esses dois jogos são de menor pontuação das duas últimas temporadas do Brady.
Há uma lição aqui para os jogadores da liga de futebol da fantasia também. Selado
com um corpo trêmulo receber, além da natureza nublado do estado no
início da temporada de Gronkowski, Brady está lutando uma batalha
difícil para a quarta consecutiva top-five acabamento.
terça-feira, 18 de junho de 2013
terça-feira, 4 de junho de 2013
sábado, 1 de junho de 2013
time do sao francisco |
---|
# | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asomugha, Nnamdi | CB | 6-2 | 210 | 31 | 11 | California | |
81 | Boldin, Anquan | WR | 6-1 | 220 | 32 | 11 | Florida St. |
75 | Boone, Alex | G | 6-8 | 300 | 26 | 4 | Ohio St. |
53 | Bowman, NaVorro | LB | 6-0 | 242 | 25 | 4 | Penn St. |
26 | Brock, Tramaine | DB | 5-10 | 197 | 24 | 4 | Belhaven |
55 | Brooks, Ahmad | LB | 6-3 | 259 | 29 | 8 | Virginia |
25 | Brown, Tarell | CB | 5-10 | 193 | 28 | 7 | Texas |
71 | Bykowski, Carter | T | 6-6 | 306 | 22 | R | Iowa State |
95 | Carradine, Tank | DT | 6-4 | 276 | 24 | R | Florida State |
60 | Carter, Sherman | C | 6-3 | 304 | 24 | R | Tennessee State |
88 | Celek, Garrett | TE | 6-5 | 252 | 25 | 2 | Michigan St. |
33 | Cooper, Marcus | CB | 6-2 | 192 | 23 | R | Rutgers |
20 | Cox, Perrish | DB | 6-0 | 198 | 26 | 3 | Oklahoma St. |
15 | Crabtree, Michael | WR | 6-1 | 214 | 25 | 5 | Texas Tech |
29 | Culliver, Chris | CB | 6-0 | 199 | 24 | 3 | South Carolina |
43 | Dahl, Craig | SS | 6-1 | 212 | 27 | 7 | North Dakota State |
5 | Daniels, B.J. | QB | 6-1 | 217 | 23 | R | South Florida |
76 | Davis, Anthony | T | 6-5 | 323 | 23 | 4 | Rutgers |
85 | Davis, Vernon | TE | 6-3 | 250 | 29 | 8 | Maryland |
9 | Dawson, Phil | K | 5-11 | 200 | 38 | 15 | Texas |
44 | Debniak, Alex | FB | 6-2 | 240 | 23 | R | Stanford |
71 | Dial, Quinton | DT | 6-6 | 304 | 22 | R | Alabama |
92 | Divens, Lamar | DT | 6-3 | 340 | 27 | 4 | Tennessee St. |
24 | Dixon, Anthony | RB | 6-1 | 233 | 25 | 4 | Mississippi St. |
83 | Dobbs, Demarcus | TE/DT | 6-2 | 275 | 25 | 3 | Georgia |
90 | Dorsey, Glenn | DL | 6-1 | 297 | 27 | 6 | LSU |
58 | Fleming, Darius | LB | 6-2 | 255 | 23 | 2 | Notre Dame |
59 | Goodwin, Jonathan | C | 6-3 | 318 | 34 | 12 | Michigan |
21 | Gore, Frank | RB | 5-9 | 217 | 30 | 9 | Miami (Fla.) |
46 | Gray, MarQueis | TE | 6-4 | 250 | 23 | R | Minnesota |
14 | Hall, Chad | WR | 5-8 | 187 | 27 | 3 | Air Force |
33 | Hampton, Jewel | RB | 5-9 | 210 | 23 | 2 | Southern Illinois |
98 | Haralson, Parys | LB | 6-0 | 255 | 29 | 8 | Tennessee |
36 | Harper, D.J. | RB | 5-9 | 211 | 23 | R | Boise State |
13 | Hastings, Joe | WR | 6-0 | 185 | 26 | 2 | Washburn |
32 | Hunter, Kendall | RB | 5-7 | 199 | 24 | 3 | Oklahoma St. |
77 | Iupati, Mike | G | 6-5 | 331 | 26 | 4 | Idaho |
1 | Jacobs, Chuck | WR | 6-0 | 178 | 23 | R | Utah State |
23 | James, LaMichael | RB | 5-9 | 195 | 23 | 2 | Oregon |
17 | Jenkins, A.J. | WR | 6-0 | 192 | 23 | 2 | Illinois |
86 | Jennings, Brian | TE/LS | 6-5 | 242 | 36 | 14 | Arizona St. |
63 | Jerod-Eddie, Tony | DT | 6-5 | 301 | 23 | 1 | Texas A&M |
50 | Johnson, Cam | LB | 6-3 | 268 | 23 | 1 | Virginia |
7 | Kaepernick, Colin | QB | 6-4 | 230 | 25 | 3 | Nevada |
67 | Kilgore, Daniel | G | 6-3 | 308 | 25 | 3 | Appalachian St. |
38 | Lattimore, Marcus | RB | 5-11 | 221 | 21 | R | South Carolina |
4 | Lee, Andy | P | 6-2 | 180 | 30 | 10 | Pittsburgh |
96 | Lemonier, Corey | LB | 6-3 | 255 | 21 | R | Auburn |
18 | Lockette, Ricardo | WR | 6-2 | 211 | 27 | 1 | Fort Valley St. |
78 | Looney, Joe | G | 6-3 | 309 | 22 | 2 | Wake Forest |
82 | Manningham, Mario | WR | 6-0 | 185 | 27 | 6 | Michigan |
64 | Marquardt, Luke | T | 6-8 | 315 | 23 | R | Azusa Pacific |
28 | McBath, Darcel | S | 6-1 | 198 | 27 | 4 | Texas Tech |
2 | McCoy, Colt | QB | 6-1 | 220 | 26 | 4 | Texas |
47 | McDermott, Kevin | LS | 6-4 | 234 | 23 | R | UCLA |
91 | McDonald, Ray | DT | 6-3 | 290 | 28 | 7 | Florida |
89 | McDonald, Vance | TE | 6-4 | 267 | 22 | R | Rice |
64 | Mike, Purcell | NT | 6-3 | 303 | 22 | R | Wyoming |
49 | Miller, Bruce | FB | 6-2 | 248 | 25 | 3 | Central Florida |
54 | Moody, Nick | LB | 6-1 | 236 | 23 | R | Florida State |
19 | Moore, Marlon | WR | 6-0 | 190 | 25 | 4 | Fresno St. |
84 | Morrah, Cameron | TE | 6-3 | 251 | 26 | 5 | California |
38 | Morris, Darryl | CB | 5-10 | 188 | 22 | R | Texas State |
30 | Nelson, Kyle | TE/LS | 6-2 | 240 | 26 | 2 | New Mexico State |
65 | Netter, Al | G | 6-6 | 310 | 23 | 1 | Northwestern |
78 | Okoye, Lawrence | DL | 6-6 | 304 | 21 | R | |
66 | Omameh, Patrick | G | 6-4 | 305 | 23 | R | Michigan |
11 | Patton, Quinton | WR | 6-0 | 204 | 22 | R | Louisiana Tech |
Reid, Eric | S | 6-1 | 213 | 21 | R | LSU | |
30 | Robinson, Trenton | S | 5-9 | 193 | 23 | 2 | Michigan St. |
22 | Rogers, Carlos | CB | 6-0 | 192 | 31 | 9 | Auburn |
40 | Rose, Lowell | CB | 6-1 | 192 | 23 | R | Tulsa |
45 | Schepler, Jason | FB | 6-2 | 274 | 23 | R | Northern Illinois |
51 | Skuta, Dan | LB | 6-2 | 250 | 27 | 5 | Grand Valley St. |
99 | Smith, Aldon | LB | 6-4 | 258 | 23 | 3 | Missouri |
94 | Smith, Justin | DT | 6-4 | 285 | 33 | 13 | Missouri |
68 | Snyder, Adam | G | 6-6 | 325 | 31 | 9 | Oregon |
27 | Spillman, C.J. | S | 6-0 | 199 | 27 | 5 | Marshall |
74 | Staley, Joe | T | 6-5 | 315 | 28 | 7 | Central Michigan |
45 | Stupar, Nate | LB | 6-2 | 240 | 25 | 1 | Penn St. |
36 | Thomas, Michael | S | 5-11 | 182 | 24 | 1 | Stanford |
3 | Tolzien, Scott | QB | 6-3 | 208 | 25 | 3 | Wisconsin |
62 | Tribue, Wayne | G | 6-3 | 329 | 23 | 1 | Temple |
48 | Tukuafu, Will | FB/DT | 6-4 | 293 | 29 | 3 | Oregon |
31 | Whitner, Donte | S | 5-10 | 208 | 27 | 8 | Ohio St. |
69 | Wiggins, Kenny | T | 6-6 | 314 | 24 | 1 | Fresno St. |
57 | Wilhoite, Michael | LB | 6-0 | 240 | 26 | 1 | Washburn |
93 | Williams, Ian | DT | 6-1 | 305 | 23 | 3 | Notre Dame |
10 | Williams, Kyle | WR | 5-10 | 186 | 24 | 4 | Arizona St. |
52 | Willis, Patrick | LB | 6-1 | 240 | 28 | 7 | Mississippi |
jogadores do green bay packers:
# | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Exp. | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Amosa, Jonathan | FB | 5-11 | 247 | 22 | R | Washington |
69 | Bakhtiari, David | T | 6-4 | 300 | 21 | R | Colorado |
67 | Barclay, Don | G/T | 6-4 | 305 | 24 | 2 | West Virginia |
58 | Barrington, Sam | LB | 6-1 | 235 | 22 | R | South Florida |
55 | Bishop, Desmond | LB | 6-2 | 238 | 28 | 7 | California |
86 | Bostick, Brandon | TE | 6-3 | 250 | 24 | 1 | Newberry College |
93 | Boyd, Josh | DE | 6-3 | 310 | 23 | R | Mississippi State |
11 | Boykin, Jarrett | WR | 6-2 | 218 | 23 | 2 | Virginia Tech |
1 | Brown, Matt | QB | 6-3 | 225 | 22 | R | Illinois State |
75 | Bulaga, Bryan | T | 6-5 | 314 | 24 | 4 | Iowa |
42 | Burnett, Morgan | S | 6-1 | 209 | 24 | 4 | Georgia Tech |
24 | Bush, Jarrett | CB | 6-0 | 200 | 29 | 8 | Utah State |
18 | Cobb, Randall | WR | 5-10 | 192 | 22 | 3 | Kentucky |
9 | Coleman, B.J. | QB | 6-3 | 231 | 24 | 1 | Tennessee-Chattanooga |
2 | Crosby, Mason | K | 6-1 | 207 | 28 | 7 | Colorado |
13 | Cunningham, Sederrik | WR | 5-11 | 192 | 23 | R | Furman |
76 | Daniels, Mike | DE | 6-0 | 294 | 24 | 2 | Iowa |
77 | Datko, Andrew | T | 6-6 | 315 | 22 | 1 | Florida State |
62 | Dietrich-Smith, Evan | C/G | 6-2 | 308 | 26 | 4 | Idaho State |
16 | Dorsey, Kevin | WR | 6-1 | 207 | 23 | R | Maryland |
88 | Finley, Jermichael | TE | 6-5 | 247 | 26 | 6 | Texas |
49 | Francois, Robert | LB | 6-2 | 250 | 28 | 4 | Boston College |
23 | Franklin, Johnathan | RB | 5-10 | 205 | 23 | R | UCLA |
40 | Fulton, David | S | 6-0 | 196 | 23 | R | Chowan University (N.C.) |
72 | Gerhart, Garth | C | 6-1 | 310 | 24 | 1 | Arizona State |
7 | Gillett, Alex | WR | 6-1 | 214 | 22 | R | Eastern Michigan |
61 | Goode, Brett | LS | 6-1 | 255 | 28 | 6 | Arkansas |
20 | Green, Alex | RB | 6-0 | 220 | 24 | 3 | Hawaii |
6 | Harrell, Graham | QB | 6-2 | 215 | 28 | 2 | Texas Tech |
26 | Harris, DuJuan | RB | 5-8 | 203 | 24 | 1 | Troy |
50 | Hawk, A.J. | LB | 6-1 | 242 | 29 | 8 | Ohio State |
29 | Hayward, Casey | CB | 5-11 | 192 | 23 | 2 | Vanderbilt |
31 | House, Davon | CB | 6-1 | 195 | 23 | 3 | New Mexico State |
68 | Hughes, Kevin | T | 6-4 | 304 | 24 | 2 | Southeastern Louisiana |
33 | Hyde, Micah | CB | 6-0 | 197 | 22 | R | Iowa |
43 | Jennings, M.D. | S | 6-0 | 195 | 24 | 3 | Arkansas State |
17 | Johnson, Charles | WR | 6-2 | 215 | 24 | R | Grand Valley State |
97 | Jolly, Johnny | DT | 6-3 | 325 | 30 | 5 | Texas A&M |
59 | Jones, Brad | LB | 6-3 | 242 | 27 | 5 | Colorado |
95 | Jones, Datone | DE | 6-4 | 285 | 22 | R | UCLA |
89 | Jones, James | WR | 6-1 | 208 | 29 | 7 | San Jose State |
30 | Kuhn, John | FB | 6-0 | 250 | 30 | 8 | Shippensburg |
27 | Lacy, Eddie | RB | 5-11 | 230 | 22 | R | Alabama |
70 | Lang, T.J. | G | 6-4 | 318 | 25 | 5 | Eastern Michigan |
57 | Lattimore, Jamari | LB | 6-2 | 237 | 24 | 3 | Middle Tennessee St. |
60 | Lewis, Patrick | C | 6-1 | 311 | 22 | R | Texas A&M |
56 | Manning, Terrell | LB | 6-2 | 237 | 23 | 2 | North Carolina State |
8 | Masthay, Tim | P | 6-1 | 200 | 26 | 4 | Kentucky |
52 | Matthews, Clay | LB | 6-3 | 255 | 27 | 5 | Southern California |
22 | McMillian, Jerron | S | 5-11 | 203 | 24 | 2 | Maine |
35 | Means, Loyce | CB | 5-10 | 188 | 24 | 1 | Houston |
91 | Miller, Jordan | DT | 6-1 | 316 | 25 | 1 | Southern |
54 | Moses, Dezman | LB | 6-2 | 249 | 24 | 2 | Tulane |
85 | Mulligan, Matthew | TE | 6-4 | 267 | 28 | 5 | Maine |
46 | Mulumba, Andy | LB | 6-3 | 260 | 23 | R | Eastern Michigan |
96 | Neal, Mike | DE | 6-3 | 294 | 25 | 4 | Purdue |
87 | Nelson, Jordy | WR | 6-3 | 217 | 28 | 6 | Kansas State |
74 | Newhouse, Marshall | T | 6-4 | 319 | 24 | 4 | Texas Christian |
25 | Nixon, James | CB | 6-0 | 186 | 25 | 1 | California (Pa.) |
51 | Palmer, Nate | LB | 6-2 | 248 | 23 | R | Illinois State |
39 | Pease, Angelo | RB | 5-10 | 211 | 21 | R | Kansas State |
53 | Perry, Nick | LB | 6-3 | 265 | 23 | 2 | Southern California |
63 | Peña, Gilbert | DT | 6-2 | 330 | 26 | R | Mississippi |
79 | Pickett, Ryan | DT | 6-2 | 338 | 33 | 13 | Ohio State |
41 | Powell, Chaz | S | 6-0 | 203 | 25 | 1 | Penn State |
81 | Quarless, Andrew | TE | 6-4 | 252 | 24 | 4 | Penn State |
90 | Raji, B.J. | DT | 6-2 | 337 | 26 | 5 | Boston College |
28 | Richardson, Sean | S | 6-2 | 216 | 23 | 2 | Vanderbilt |
12 | Rodgers, Aaron | QB | 6-2 | 225 | 29 | 9 | California |
10 | Ross, Jeremy | WR | 6-0 | 215 | 25 | 1 | California |
94 | Savage, Donte | LB | 6-1 | 252 | 24 | R | New Mexico State |
78 | Sherrod, Derek | T | 6-6 | 321 | 24 | 3 | Mississippi State |
37 | Shields, Sam | CB | 5-11 | 184 | 25 | 4 | Miami (Fla.) |
71 | Sitton, Josh | G | 6-3 | 318 | 26 | 6 | Central Florida |
34 | Smith, Brandon | CB | 6-1 | 205 | 26 | 1 | Arizona State |
44 | Starks, James | RB | 6-2 | 218 | 27 | 4 | Buffalo |
45 | Stoneburner, Jake | TE | 6-3 | 249 | 23 | R | Ohio State |
7 | Tavecchio, Giorgio | K | 5-10 | 182 | 22 | 1 | California |
65 | Taylor, Lane | G | 6-3 | 324 | 23 | R | Oklahoma State |
82 | Taylor, Ryan | TE | 6-3 | 254 | 25 | 3 | North Carolina |
73 | Tretter, JC | T | 6-4 | 307 | 24 | R | Cornell |
64 | Van Roten, Greg | G/C | 6-3 | 303 | 23 | 2 | Pennsylvania |
83 | Walker, Tyrone | WR | 5-10 | 191 | 22 | R | Illinois State |
19 | White, Myles | WR | 6-0 | 182 | 23 | R | Louisiana Tech |
84 | Williams, D.J. | TE | 6-2 | 245 | 24 | 3 | Arkansas |
38 | Williams, Tramon | CB | 5-11 | 191 | 30 | 7 | Louisiana Tech |
98 | Wilson, C.J. | DE | 6-3 | 305 | 26 | 4 | East Carolina |
47 | Wilson, Jarvis | LB | 6-1 | 245 | 22 | R | Prairie View A&M |
99 | Worthy, Jerel | DE | 6-2 | 304 | 23 | 2 | Michigan State |
Assinar:
Postagens (Atom)