quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Classificação NFL 2013


                                                              American Football Conference - AFC                                              
AFC Leste V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
New England Patriots 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
New York Jets 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Miami Dolphins 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Buffalo Bills 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
AFC Norte V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
Baltimore Ravens 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Cincinnati Bengals 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Pittsburgh Steelers 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Cleveland Browns 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
AFC Sul V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
Houston Texans 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Indianapolis Colts 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Tennessee Titans 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Jacksonville Jaguars 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
AFC Oeste V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
Denver Broncos* 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
San Diego Chargers 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Oakland Raiders 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Kansas City Chiefs 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
                                                                  National Football Conference - NFC                                              
NFC Leste V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
Washington Redskins 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Dallas Cowboys 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
New York Giants 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Philadelphia Eagles 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
NFC Norte V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
Green Bay Packers* 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Minnesota Vikings 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Chicago Bears 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Detroit Lions 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
NFC Sul V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
Atlanta Falcons* 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
New Orleans Saints 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Tampa Bay Buccaneers 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Carolina Panthers 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
NFC Oeste V D E PCT Casa Fora Div Conf N-Conf
San Francisco 49ers* 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Seattle Seahawks 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
St. Louis Rams
0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Arizona Cardinals 0 0 0 0.000 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0


V - Vitórias; D - Derrotas; E - Empate; PCT - Porcentagem de vitórias; Casa - Campanha jogando no seu estádio; Fora - Campanha jogando no estádio do time adversário; Div - Campanha jogando contra adversários da mesma divisão; Conf - Campanha jogando contra adversários da mesma conferência; N-Conf - Campanhajogando contra adversários de outra conferência;